当前位置:首页 > 德育园地 > 德育动态
柳林中学文明寝室 | |||||||||||||||||||
2023年 2 月 | |||||||||||||||||||
女生寝室 | 年级 | 班级 | 分数 | 男生寝室 | 年级 | 班级 | 分数 | ||||||||||||
101 | 高 一 | 1 | 2.2 | 102 | 高一 | 1 | 2.0 | ||||||||||||
118 | 高 一 | 5 | 2.1 | 115 | 高一 | 5 | 2.2 | ||||||||||||
204 | 高 一 | 8 | 1.8 | 217 | 高一 | 11 | 2.5 | ||||||||||||
215 | 高 一 | 14 | 1.7 | 219 | 高一 | 11 | 2.6 | ||||||||||||
225 | 高 一 | 16 | 2.1 | 213 | 高一 | 10 | 2.4 | ||||||||||||
322 | 高 一 | 17 | 1.7 | 214 | 高一 | 10 | 2.2 | ||||||||||||
3-301 | 高 一 | 19 | 2.0 | 325 | 高一 | 17 | 2.1 | ||||||||||||
3-204 | 高一 | 20 | 1.5 | ||||||||||||||||
420 | 高 二 | 9 | 3.9 | 301 | 高二 | 4.9.10 | 2.1 | ||||||||||||
417 | 高 二 | 11 | 3.0 | 313 | 高二 | 15.11 | 2.2 | ||||||||||||
405 | 高 二 | 19 | 2.6 | 415 | 高二 | 11 | 2.5 | ||||||||||||
310 | 高 二 | 16 | 2.0 | 416 | 高二 | 9 | 2.9 | ||||||||||||
315 | 高 二 | 17 | 1.8 | 417 | 高二 | 9 | 3 | ||||||||||||
524 | 高 二 | 1 | 2.2 | 418 | 高二 | 9 | 3.1 | ||||||||||||
523 | 高二 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||
606 | 高三 | 3 | 1.9 | ||||||||||||||||
617 | 高三 | 5.18 | 1.9 | 502 | 高三 | 15 | 1.7 | ||||||||||||
622 | 高三 | 7 | 2.4 | 515 | 高三 | 18 | 1.8 | ||||||||||||
509 | 高三 | 11.18 | 2.1 | 615 | 高三 | 9 | 1.7 | ||||||||||||
521 | 高三 | 19 | 2.0 | 611 | 高三 | 7 | 1.4 | ||||||||||||
十堰市柳林中学政教处 |